pvc塑筋軟(ruǎn)管的特征及應用範圍
pvc塑筋軟管具(jù)有優良的化學和物理性能,非常適合輸(shū)送水、油和氣,廣(guǎng)泛(fàn)用於建築、農業、漁業、工程、家庭和工業(yè)服務。
pvc塑筋軟管特征
具有柔韌、透明、耐用、無毒、無異味、抗腐蝕、適應(yīng)高壓條件等特點。
通過在軟管表麵添加彩(cǎi)色符號線,看起(qǐ)來更加美觀。
pvc塑筋軟管溫度範圍 :-10℃至+65
pvc塑筋軟管應用
通(tōng)常作為抽吸和輸送用管特別適合(hé)固體如(rú)粉塵和(hé)纖維的抽吸,氣態(tài)和液態介(jiè)質,工業(yè)除塵和抽吸設備 , 空調和(hé)通風係統專(zhuān)用軟管,作為抗磨損保護管,該產品用於工廠(chǎng)、農場、船舶、建築物和(hé)家庭在正常工作條件下輸送水、油、氣。用於食品的軟管由特殊材(cái)料製成。 它質輕、柔韌、耐用(yòng)、無毒、無味、透明。也可(kě)用於自動售貨機、製冰機、冰箱等輸送牛奶、飲料、蒸(zhēng)餾酒、啤酒、果醬等食(shí)品。
屬性:內部平滑, 良好的耐堿金屬和酸(suān)性能,良好的耐化學性能, 良好的(de)抗紫外和臭氧性(xìng)能,彎曲半徑小,氣體和液(yè)體不泄漏;
結構:管壁包覆硬質塑料螺旋,管內壁平滑;
原料(liào): 管壁:柔軟 PVC , 螺旋絲:硬質 PVC ;
pvc塑筋軟管用途
PVC塑筋管應用於(yú)農業水泵機械、油庫、石化設備、工業、工程礦(kuàng)山、食品(pǐn)製造等領域的液體、氣體(tǐ)、油品、粉(fěn)塵(chén)的吸排。目前在大中型的工程建設、小型的選礦設備和勘察設備(bèi)、常(cháng)規話農業機械、數控機床、全自動化的液(yè)壓係統輸送係統中使用為廣泛。在度抗壓的工程中使用也比較廣泛。另外,也用於比(bǐ)較少見(jiàn)的石油基(如礦物油、可溶性(xìng)油(yóu)、液壓油、燃油、潤滑(huá)油)及水基液體(如乳化(huà)液、油水乳濁液、水)等液體(tǐ)的輸送。
規格參數
內徑(jìng)mm | 螺旋間壁厚mm | 螺旋處壁厚mm | 重(chóng)量 g/m | 耐負壓 m H2O | 彎曲半徑(jìng) mm | 每卷長度m | 體積m3 | 訂購編碼 |
20 | 0.4 | 2.6 | 110 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 | 0302-0020-020 |
25 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 | 0302-0025-020 |
30 | 0.4 | 2.6 | 160 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 | 0302-0030-020 |
31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0.051 | 0302-0032-020 |
35 | 0.5 | 2.7 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0.059 | 0302-0035-020 |
38.1 | 0.5 | 2.8 | 220 | 2 | 50 | 20 | 0.068 | 0302-0038-020 |
40 | 0.5 | 2.8 | 230 | 2 | 60 | 20 | 0.071 | 0302-0040-020 |
45 | 0.5 | 2.9 | 270 | 2 | 65 | 20 | 0.083 | 0302-0045-020 |
50.8 | 0.5 | 3.2 | 320 | 2 | 70 | 20 | 0.104 | 0302-0052-020 |
55 | 0.5 | 3.4 | 400 | 2 | 75 | 20 | 0.119 | 0302-0055-020 |
60 | 0.5 | 3.6 | 470 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 | 0302-0060-020 |
63.5 | 0.5 | 3.6 | 510 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 | 0302-0063-020 |
65 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 | 0302-0065-020 |
70 | 0.6 | 3.9 | 560 | 1.6 | 95 | 20 | 0.293 | 0302-0070-020 |
76.2 | 0.6 | 3.9 | 600 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 | 0302-0076-030 |
80 | 0.6 | 4.2 | 650 | 1.6 | 110 | 30 | 0.357 | 0302-0080-030 |
90 | 0.6 | 4.3 | 750 | 1.4 | 125 | 30 | 0.547 | 0302-0090-030 |
100 | 0.6 | 4.4 | 820 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 | 0302-0100-030 |
102 | 0.6 | 4.4 | 830 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 | 0302-1002-030 |
110 | 0.6 | 4.7 | 950 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 | 0302-0110-030 |
120 | 0.6 | 5.0 | 1,100 | 1 | 160 | 30 | 0.831 | 0302-1020-030 |
127 | 0.6 | 5.0 | 1,150 | 1 | 170 | 30 | 0.900 | 0302-0127-030 |
130 | 0.7 | 5.3 | 1,300 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 | 0302-0130-020 |
140 | 0.7 | 5.3 | 1,430 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 | 0302-0140-020 |
151.5 | 0.7 | 5.3 | 1,500 | 0.8 | 200 | 20 | 0.953 | 0302-0150-020 |
160 | 0.7 | 6.7 | 1,940 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 | 0302-0160-020 |
180 | 0.7 | 6.7 | 2,140 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 | 0302-0180-020 |
200 | 0.7 | 6.7 | 2,300 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 | 0302-0200-020 |
203 | 0.7 | 6.7 | 2,320 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 | 0302-0203-020 |
250 | 0.8 | 7.5 | 3,400 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 | 0302-0250-010 |
300 | 0.8 | 7.7 | 4,100 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 | 0302-0300-010 |






